| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 815 | 585 675 | 515 585 | 455 495 | 425 465 | 399 435 |
| 900 | 865 | 625 715 | 555 625 | 495 535 | 475 495 | 455 475 |
| 1'600 | 935 | 695 805 | 635 685 | 575 595 | 545 565 | 525 545 |
| 2'100 | 1'005 | 785 875 | 695 755 | 635 665 | 605 635 | 585 615 |
| 2'500 | 1'035 | 835 905 | 745 785 | 685 695 | 655 675 | 635 655 |
| 3'300 | 1'125 | 895 995 | 815 875 | 755 785 | 725 755 | – |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:19 | 399 | 35 |
| 7 nov 2026, 15:41 | 399 | 35 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026