| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
|---|---|---|---|
| 850 | 1'096 | 976 | 919 |
| 1'250 | 1'200 | 1'079 | 992 |
| 1'850 | 1'261 | 1'171 | 1'096 |
| 2'500 | 1'372 | 1'279 | 1'194 |
| 3'250 | 1'605 | 1'441 | 1'305 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 12:39 | 919 | 15 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo simpcar, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026