| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 663 1'019 | 701 879 | 719 | 649 | 629 | 609 |
| 500 | 682 1'049 | 726 909 | 749 | 679 | 659 | 639 |
| 1'000 | 702 1'079 | 751 939 | 789 | 719 | 689 | 679 |
| 1'250 | 721 1'109 | 775 969 | 819 | 739 | 719 | 699 |
| 1'500 | 819 1'259 | 899 1'119 | 959 | 889 | 869 | 849 |
| 2'000 | 910 1'399 | 1'005 1'249 | 1'099 | 1'029 | 1'009 | 989 |
| 2'500 | 949 1'459 | 1'064 1'319 | 1'159 | 1'089 | 1'069 | 1'049 |
| 3'000 | 988 1'519 | 1'114 1'379 | 1'219 | 1'149 | 1'129 | 1'109 |
| 3'500 | 1'027 1'579 | 1'163 1'439 | 1'289 | 1'209 | 1'189 | 1'169 |
| 4'000 | 1'066 1'639 | 1'213 1'499 | 1'349 | 1'279 | 1'249 | 1'239 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 609 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026