| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 669 1'029 | 709 889 | 739 | 669 | 639 | 629 |
| 500 | 689 1'059 | 734 919 | 769 | 699 | 669 | 659 |
| 1'000 | 715 1'099 | 767 959 | 799 | 729 | 709 | 689 |
| 1'250 | 734 1'129 | 782 979 | 829 | 759 | 729 | 719 |
| 1'500 | 832 1'279 | 906 1'129 | 979 | 909 | 879 | 869 |
| 2'000 | 923 1'419 | 1'031 1'279 | 1'119 | 1'049 | 1'029 | 1'009 |
| 2'500 | 962 1'479 | 1'081 1'339 | 1'179 | 1'109 | 1'089 | 1'069 |
| 3'000 | 1'001 1'539 | 1'130 1'399 | 1'249 | 1'179 | 1'149 | 1'129 |
| 3'500 | 1'040 1'599 | 1'180 1'459 | 1'309 | 1'239 | 1'209 | 1'199 |
| 4'000 | 1'085 1'669 | 1'227 1'519 | 1'369 | 1'299 | 1'269 | 1'259 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 629 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026