| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 682 1'049 | 716 899 | 749 | 679 | 649 | 629 |
| 500 | 702 1'079 | 751 939 | 779 | 709 | 679 | 669 |
| 1'000 | 728 1'119 | 784 979 | 819 | 749 | 719 | 709 |
| 1'250 | 747 1'149 | 808 1'009 | 849 | 779 | 749 | 739 |
| 1'500 | 851 1'309 | 940 1'169 | 1'009 | 939 | 909 | 899 |
| 2'000 | 949 1'459 | 1'054 1'309 | 1'149 | 1'079 | 1'059 | 1'039 |
| 2'500 | 988 1'519 | 1'114 1'379 | 1'219 | 1'149 | 1'129 | 1'109 |
| 3'000 | 1'033 1'589 | 1'171 1'449 | 1'289 | 1'219 | 1'189 | 1'179 |
| 3'500 | 1'072 1'649 | 1'211 1'499 | 1'349 | 1'279 | 1'249 | 1'239 |
| 4'000 | 1'118 1'719 | 1'269 1'569 | 1'419 | 1'349 | 1'319 | 1'299 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 629 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026