| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 734 1'129 | 772 969 | 799 | 729 | 699 | 679 |
| 500 | 741 1'139 | 780 979 | 819 | 739 | 709 | 699 |
| 1'000 | 767 1'179 | 813 1'019 | 859 | 779 | 749 | 739 |
| 1'250 | 786 1'209 | 838 1'049 | 889 | 809 | 779 | 769 |
| 1'500 | 910 1'399 | 995 1'239 | 1'079 | 999 | 969 | 959 |
| 2'000 | 1'020 1'569 | 1'135 1'409 | 1'249 | 1'169 | 1'149 | 1'129 |
| 2'500 | 1'066 1'639 | 1'193 1'479 | 1'319 | 1'239 | 1'219 | 1'199 |
| 3'000 | 1'111 1'709 | 1'250 1'549 | 1'389 | 1'309 | 1'279 | 1'269 |
| 3'500 | 1'157 1'779 | 1'308 1'619 | 1'459 | 1'379 | 1'349 | 1'339 |
| 4'000 | 1'202 1'849 | 1'366 1'689 | 1'529 | 1'449 | 1'419 | 1'409 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 679 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026