| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 935 | 775 | 635 675 | 595 635 | 575 615 | 555 595 |
| 900 | 985 | 815 | 675 715 | 645 685 | 625 665 | 605 645 |
| 1'600 | 1'085 | 915 | 765 805 | 725 765 | 695 735 | 675 715 |
| 2'100 | 1'155 | 985 | 845 885 | 805 845 | 775 815 | 745 785 |
| 2'500 | 1'225 | 1'055 | 915 955 | 875 915 | 845 885 | 815 855 |
| 3'300 | 1'315 | 1'145 | 1'005 1'045 | 965 1'005 | 935 975 | – |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:19 | 555 | 35 |
| 7 nov 2026, 15:41 | 555 | 35 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026