| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
|---|---|---|---|
| 850 | 1'070 | 999 | 949 |
| 1'250 | 1'099 | 1'029 | 999 |
| 1'850 | 1'137 | 1'059 | 1'029 |
| 2'500 | 1'271 | 1'188 | 1'092 |
| 3'250 | 1'430 | 1'328 | 1'178 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 12:39 | 949 | 15 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo simpcar, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026