| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2'099 | 1'879 | 1'549 | 1'379 |
| 500 | 2'159 | 1'929 | 1'609 | 1'429 |
| 1'000 | 2'259 | 2'029 | 1'709 | 1'539 |
| 1'250 | 2'299 | 2'079 | 1'759 | 1'579 |
| 1'500 | 2'489 | 2'269 | 1'939 | 1'769 |
| 2'000 | 2'849 | 2'619 | 2'299 | 2'119 |
| 2'500 | 3'209 | 2'989 | 2'669 | 2'489 |
| 3'000 | 3'519 | 3'299 | 2'969 | 2'799 |
| 3'500 | 3'829 | 3'599 | 3'279 | 3'109 |
| 4'000 | 4'129 | 3'909 | 3'589 | 3'409 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 1'379 | 40 |
| 7 nov 2026, 15:45 | 1'379 | 40 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026