| km / mese | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|
| 250 | 1'439 | 1'229 | 1'109 |
| 500 | 1'479 | 1'269 | 1'149 |
| 1'000 | 1'559 | 1'349 | 1'229 |
| 1'250 | 1'609 | 1'399 | 1'279 |
| 1'500 | 1'759 | 1'549 | 1'429 |
| 2'000 | 2'069 | 1'849 | 1'739 |
| 2'500 | 2'369 | 2'149 | 2'039 |
| 3'000 | 2'679 | 2'469 | 2'349 |
| 3'500 | 2'929 | 2'719 | 2'599 |
| 4'000 | 3'179 | 2'969 | 2'849 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 1'109 | 30 |
| 7 nov 2026, 15:45 | 1'109 | 30 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026