| km / mese | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|
| 250 | 1'539 | 1'199 | 1'029 |
| 500 | 1'569 | 1'239 | 1'059 |
| 1'000 | 1'599 | 1'259 | 1'089 |
| 1'250 | 1'629 | 1'289 | 1'119 |
| 1'500 | 1'729 | 1'389 | 1'219 |
| 2'000 | 1'949 | 1'609 | 1'439 |
| 2'500 | 2'149 | 1'819 | 1'639 |
| 3'000 | 2'359 | 2'029 | 1'849 |
| 3'500 | 2'569 | 2'229 | 2'059 |
| 4'000 | 2'779 | 2'439 | 2'269 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 1'029 | 30 |
| 7 nov 2026, 15:45 | 1'029 | 30 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026