| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 750 1'249 | 830 1'079 | 909 | 839 | 809 | 789 |
| 500 | 768 1'279 | 864 1'119 | 949 | 869 | 839 | 819 |
| 1'000 | 810 1'349 | 910 1'179 | 1'009 | 929 | 909 | 889 |
| 1'250 | 828 1'379 | 944 1'219 | 1'049 | 969 | 939 | 919 |
| 1'500 | 954 1'589 | 1'112 1'429 | 1'259 | 1'179 | 1'149 | 1'139 |
| 2'000 | 1'074 1'789 | 1'262 1'619 | 1'459 | 1'379 | 1'349 | 1'329 |
| 2'500 | 1'128 1'879 | 1'334 1'709 | 1'539 | 1'459 | 1'429 | 1'419 |
| 3'000 | 1'182 1'969 | 1'406 1'799 | 1'639 | 1'559 | 1'529 | 1'509 |
| 3'500 | 1'230 2'049 | 1'470 1'879 | 1'719 | 1'639 | 1'609 | 1'589 |
| 4'000 | 1'254 2'089 | 1'512 1'929 | 1'759 | 1'679 | 1'649 | 1'629 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 750 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026