| km / mese | 1 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 1'461 | 1'261 | 1'161 | 1'061 | 1'011 |
| 1'250 | 1'521 | 1'321 | 1'201 | 1'121 | 1'061 |
| 1'850 | 1'601 | 1'401 | 1'281 | 1'211 | 1'151 |
| 2'500 | 1'761 | 1'551 | 1'431 | 1'361 | 1'301 |
| 3'250 | 1'981 | 1'751 | 1'651 | 1'561 | 1'461 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 12:40 | 1'011 | 25 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo simpcar, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026