| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'325 | 1'095 1'145 | 995 1'045 | 945 995 |
| 900 | 1'425 | 1'175 1'225 | 1'075 1'125 | 1'015 1'065 |
| 1'600 | 1'555 | 1'305 1'355 | 1'185 1'235 | 1'115 1'165 |
| 2'100 | 1'665 | 1'415 1'465 | 1'295 1'345 | 1'235 1'285 |
| 2'500 | 1'755 | 1'505 1'755 | 1'385 1'435 | 1'325 1'375 |
| 3'300 | 1'895 | 1'645 1'695 | 1'545 1'595 | – |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:19 | 945 | 23 |
| 7 nov 2026, 15:40 | 945 | 23 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026