| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'325 | 1'115 1'145 | 995 1'045 | 939 995 |
| 900 | 1'425 | 1'195 1'225 | 1'085 1'125 | 1'015 1'065 |
| 1'600 | 1'555 | 1'325 1'355 | 1'195 1'235 | 1'115 1'165 |
| 2'100 | 1'665 | 1'435 1'465 | 1'305 1'345 | 1'235 1'285 |
| 2'500 | 1'755 | 1'525 1'755 | 1'395 1'435 | 1'325 1'375 |
| 3'300 | 1'895 | 1'665 1'695 | 1'555 1'595 | – |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 11:15 | 939 | 23 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo FlatDrive, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026