| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 753 | 732 | 711 | 665 | 625 |
| 1'250 | 782 | 760 | 737 | 686 | 646 |
| 1'850 | 834 | 810 | 785 | 709 | 662 |
| 2'500 | 993 | 962 | 932 | 837 | 757 |
| 3'250 | 1'116 | 1'081 | 1'046 | 918 | 826 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 12:39 | 625 | 25 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo simpcar, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026