| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
|---|---|---|---|
| 850 | 2'265 | 1'514 | 1'244 |
| 1'250 | 2'295 | 1'545 | 1'274 |
| 1'850 | 2'349 | 1'592 | 1'332 |
| 2'500 | 2'541 | 1'788 | 1'578 |
| 3'250 | 2'694 | 1'924 | 1'601 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 12:39 | 1'244 | 15 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo simpcar, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026