| km / mese | 24 mesi | 36 mesi |
|---|---|---|
| 850 | 1'320 | 1'029 |
| 1'250 | 1'353 | 1'061 |
| 1'850 | 1'411 | 1'128 |
| 2'500 | 1'634 | 1'290 |
| 3'250 | 1'790 | 1'420 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 12:39 | 1'029 | 10 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo simpcar, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026