| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'029 | 869 | 769 | 689 | 659 | 649 |
| 500 | 1'069 | 909 | 809 | 719 | 699 | 679 |
| 1'000 | 1'129 | 969 | 869 | 789 | 759 | 749 |
| 1'250 | 1'159 | 999 | 899 | 819 | 799 | 779 |
| 1'500 | 1'329 | 1'169 | 1'069 | 989 | 959 | 949 |
| 2'000 | 1'499 | 1'339 | 1'229 | 1'149 | 1'129 | 1'109 |
| 2'500 | 1'569 | 1'419 | 1'309 | 1'229 | 1'209 | 1'189 |
| 3'000 | 1'659 | 1'499 | 1'399 | 1'319 | 1'289 | 1'279 |
| 3'500 | 1'739 | 1'579 | 1'479 | 1'399 | 1'369 | 1'359 |
| 4'000 | 1'779 | 1'629 | 1'519 | 1'439 | 1'419 | 1'399 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 649 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026