| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
|---|---|---|---|
| 850 | 1'484 | 1'073 | 979 |
| 1'250 | 1'512 | 1'119 | 1'004 |
| 1'850 | 1'563 | 1'300 | 1'156 |
| 2'500 | 1'750 | 1'373 | 1'246 |
| 3'250 | 1'905 | 1'559 | 1'387 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 12:38 | 979 | 15 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo simpcar, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026