| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 504 839 | 552 719 | 579 | 509 | 489 | 479 |
| 500 | 522 869 | 576 749 | 609 | 549 | 529 | 509 |
| 1'000 | 546 909 | 608 789 | 649 | 579 | 559 | 549 |
| 1'250 | 558 929 | 624 809 | 669 | 599 | 579 | 569 |
| 1'500 | 612 1'019 | 696 899 | 759 | 699 | 679 | 659 |
| 2'000 | 678 1'129 | 784 1'009 | 869 | 799 | 779 | 769 |
| 2'500 | 714 1'189 | 832 1'069 | 929 | 859 | 839 | 829 |
| 3'000 | 744 1'239 | 882 1'129 | 979 | 919 | 899 | 889 |
| 3'500 | 780 1'299 | 920 1'179 | 1'039 | 979 | 959 | 939 |
| 4'000 | 816 1'359 | 968 1'239 | 1'099 | 1'039 | 1'009 | 999 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 479 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026