| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 648 1'079 | 714 929 | 779 | 699 | 679 | 659 |
| 500 | 672 1'119 | 746 969 | 809 | 739 | 709 | 699 |
| 1'000 | 696 1'159 | 778 1'009 | 849 | 779 | 749 | 729 |
| 1'250 | 708 1'179 | 794 1'029 | 869 | 799 | 769 | 759 |
| 1'500 | 804 1'339 | 922 1'189 | 1'029 | 959 | 929 | 919 |
| 2'000 | 900 1'499 | 1'050 1'349 | 1'189 | 1'109 | 1'089 | 1'069 |
| 2'500 | 936 1'559 | 1'098 1'409 | 1'249 | 1'179 | 1'149 | 1'139 |
| 3'000 | 972 1'619 | 1'156 1'479 | 1'319 | 1'239 | 1'219 | 1'199 |
| 3'500 | 1'014 1'689 | 1'202 1'539 | 1'379 | 1'309 | 1'279 | 1'269 |
| 4'000 | 1'050 1'749 | 1'250 1'599 | 1'449 | 1'369 | 1'349 | 1'329 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 648 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026