| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 576 959 | 638 829 | 679 | 609 | 579 | 569 |
| 500 | 594 989 | 662 859 | 709 | 639 | 619 | 599 |
| 1'000 | 624 1'039 | 692 899 | 749 | 689 | 659 | 649 |
| 1'250 | 642 1'069 | 716 929 | 779 | 719 | 689 | 679 |
| 1'500 | 726 1'209 | 828 1'069 | 919 | 849 | 829 | 819 |
| 2'000 | 798 1'329 | 934 1'199 | 1'049 | 979 | 959 | 939 |
| 2'500 | 840 1'399 | 990 1'269 | 1'119 | 1'049 | 1'029 | 1'009 |
| 3'000 | 876 1'459 | 1'038 1'329 | 1'179 | 1'109 | 1'079 | 1'069 |
| 3'500 | 918 1'529 | 1'094 1'399 | 1'249 | 1'179 | 1'149 | 1'139 |
| 4'000 | 954 1'589 | 1'132 1'449 | 1'299 | 1'239 | 1'209 | 1'199 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 569 | 60 |
| 7 nov 2026, 15:45 | 569 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026