| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 630 1'049 | 700 909 | 749 | 679 | 659 | 639 |
| 500 | 654 1'089 | 722 939 | 789 | 719 | 689 | 669 |
| 1'000 | 690 1'149 | 770 999 | 849 | 769 | 749 | 729 |
| 1'250 | 708 1'179 | 804 1'039 | 879 | 809 | 779 | 769 |
| 1'500 | 804 1'339 | 932 1'199 | 1'039 | 969 | 949 | 929 |
| 2'000 | 900 1'499 | 1'060 1'359 | 1'199 | 1'129 | 1'109 | 1'089 |
| 2'500 | 948 1'579 | 1'124 1'439 | 1'279 | 1'209 | 1'179 | 1'169 |
| 3'000 | 996 1'659 | 1'178 1'509 | 1'359 | 1'289 | 1'259 | 1'249 |
| 3'500 | 1'044 1'739 | 1'242 1'589 | 1'439 | 1'359 | 1'339 | 1'319 |
| 4'000 | 1'074 1'789 | 1'282 1'639 | 1'489 | 1'419 | 1'389 | 1'379 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 630 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026