| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 660 1'099 | 730 949 | 789 | 719 | 689 | 679 |
| 500 | 678 1'129 | 754 979 | 819 | 749 | 729 | 709 |
| 1'000 | 726 1'209 | 818 1'059 | 899 | 829 | 799 | 789 |
| 1'250 | 744 1'239 | 842 1'089 | 939 | 869 | 839 | 819 |
| 1'500 | 852 1'419 | 986 1'269 | 1'119 | 1'049 | 1'019 | 999 |
| 2'000 | 954 1'589 | 1'122 1'439 | 1'289 | 1'209 | 1'189 | 1'169 |
| 2'500 | 1'008 1'679 | 1'194 1'529 | 1'379 | 1'299 | 1'279 | 1'259 |
| 3'000 | 1'062 1'769 | 1'266 1'619 | 1'469 | 1'389 | 1'369 | 1'349 |
| 3'500 | 1'098 1'829 | 1'314 1'679 | 1'529 | 1'449 | 1'429 | 1'409 |
| 4'000 | 1'122 1'869 | 1'356 1'729 | 1'569 | 1'499 | 1'469 | 1'459 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 660 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026