| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 840 1'399 | 940 1'219 | 1'039 | 959 | 929 | 909 |
| 500 | 876 1'459 | 978 1'269 | 1'089 | 1'009 | 979 | 959 |
| 1'000 | 924 1'539 | 1'042 1'349 | 1'179 | 1'089 | 1'059 | 1'039 |
| 1'250 | 954 1'589 | 1'082 1'399 | 1'219 | 1'139 | 1'109 | 1'089 |
| 1'500 | 1'110 1'849 | 1'300 1'669 | 1'489 | 1'399 | 1'369 | 1'349 |
| 2'000 | 1'260 2'099 | 1'500 1'919 | 1'739 | 1'649 | 1'619 | 1'599 |
| 2'500 | 1'326 2'209 | 1'578 2'019 | 1'849 | 1'759 | 1'729 | 1'709 |
| 3'000 | 1'380 2'299 | 1'650 2'109 | 1'929 | 1'849 | 1'819 | 1'799 |
| 3'500 | 1'404 2'339 | 1'682 2'149 | 1'979 | 1'889 | 1'859 | 1'839 |
| 4'000 | 1'434 2'389 | 1'732 2'209 | 2'029 | 1'949 | 1'909 | 1'889 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 840 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026