| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'359 | 1'119 | 999 | 939 | 919 | 909 |
| 500 | 1'409 | 1'179 | 1'059 | 999 | 979 | 969 |
| 1'000 | 1'509 | 1'269 | 1'159 | 1'099 | 1'079 | 1'069 |
| 1'250 | 1'569 | 1'329 | 1'209 | 1'149 | 1'129 | 1'119 |
| 1'500 | 1'649 | 1'409 | 1'299 | 1'239 | 1'219 | 1'209 |
| 2'000 | 1'799 | 1'569 | 1'449 | 1'389 | 1'369 | 1'359 |
| 2'500 | 1'959 | 1'719 | 1'599 | 1'539 | 1'519 | 1'509 |
| 3'000 | 2'109 | 1'869 | 1'759 | 1'699 | 1'679 | 1'669 |
| 3'500 | 2'269 | 2'029 | 1'909 | 1'849 | 1'829 | 1'819 |
| 4'000 | 2'379 | 2'139 | 2'019 | 1'959 | 1'939 | 1'929 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 909 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026