| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 720 1'199 | 800 1'039 | 879 | 799 | 769 | 759 |
| 500 | 732 1'219 | 816 1'059 | 899 | 829 | 799 | 779 |
| 1'000 | 780 1'299 | 880 1'139 | 979 | 899 | 869 | 859 |
| 1'250 | 804 1'339 | 912 1'179 | 1'009 | 939 | 909 | 889 |
| 1'500 | 918 1'529 | 1'064 1'369 | 1'209 | 1'129 | 1'109 | 1'089 |
| 2'000 | 1'038 1'729 | 1'224 1'569 | 1'409 | 1'329 | 1'309 | 1'289 |
| 2'500 | 1'092 1'819 | 1'296 1'659 | 1'499 | 1'419 | 1'389 | 1'379 |
| 3'000 | 1'146 1'909 | 1'368 1'749 | 1'589 | 1'509 | 1'479 | 1'469 |
| 3'500 | 1'182 1'969 | 1'416 1'809 | 1'649 | 1'569 | 1'539 | 1'529 |
| 4'000 | 1'206 2'009 | 1'448 1'849 | 1'689 | 1'609 | 1'589 | 1'569 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 720 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026