| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 699 | 619 | 599 | 579 |
| 500 | 749 | 669 | 649 | 629 |
| 1'000 | 799 | 729 | 699 | 679 |
| 1'250 | 839 | 769 | 739 | 729 |
| 1'500 | 899 | 829 | 799 | 779 |
| 2'000 | 1'029 | 949 | 929 | 909 |
| 2'500 | 1'149 | 1'079 | 1'049 | 1'039 |
| 3'000 | 1'269 | 1'199 | 1'169 | 1'149 |
| 3'500 | 1'399 | 1'319 | 1'299 | 1'279 |
| 4'000 | 1'519 | 1'449 | 1'419 | 1'409 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 579 | 40 |
| 7 nov 2026, 15:45 | 579 | 40 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026