| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 693 | CHF 33'281 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 75 | CHF 3'581 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 152 | CHF 7'312 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 1'010 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 15.4 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 70 | CHF 3'354 |
| Totale | CHF 1'071 | CHF 51'398 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 28'119. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| BMW iX2 xDrive30 Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 955 | CHF 1'025 | −CHF 46 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 2 omologazione/i dell'USTRA (iX2 xDrive30).