
| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 488 | CHF 23'411 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 52 | CHF 2'519 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 122 | CHF 5'855 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 1'014 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 18.0 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Totale | CHF 825 | CHF 39'579 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 19'779. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).