| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 684 | CHF 32'848 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 74 | CHF 3'534 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 151 | CHF 7'248 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 1'028 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 16.5 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 75 | CHF 3'594 |
| Totale | CHF 1'065 | CHF 51'111 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 27'752. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).