| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 667 | CHF 32'035 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 72 | CHF 3'447 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 149 | CHF 7'128 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 1'028 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 17.1 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 78 | CHF 3'724 |
| Totale | CHF 1'046 | CHF 50'222 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 27'065. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).