| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 401 | CHF 19'237 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 43 | CHF 2'070 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 109 | CHF 5'239 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 994 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 19.3 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 88 | CHF 4'204 |
| Totale | CHF 721 | CHF 34'603 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 16'253. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).