| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 699 | CHF 33'552 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 75 | CHF 3'610 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 153 | CHF 7'352 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 996 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 14.6 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 66 | CHF 3'180 |
| Totale | CHF 1'074 | CHF 51'550 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 28'348. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).