| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 654 | CHF 31'384 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 70 | CHF 3'377 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 147 | CHF 7'032 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 20 | CHF 966 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 14.7 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 67 | CHF 3'202 |
| Totale | CHF 1'017 | CHF 48'820 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 26'516. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).