| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 812 | CHF 38'973 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 87 | CHF 4'193 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 170 | CHF 8'152 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 22 | CHF 1'046 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 18.1 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 82 | CHF 3'942 |
| Totale | CHF 1'233 | CHF 59'166 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 32'927. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).