| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 868 | CHF 41'683 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 93 | CHF 4'485 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 178 | CHF 8'552 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 22 | CHF 1'062 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 17.9 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 81 | CHF 3'899 |
| Totale | CHF 1'303 | CHF 62'540 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 35'217. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).