| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 524 | CHF 25'151 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 56 | CHF 2'706 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 127 | CHF 6'112 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 988 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 16.1 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 73 | CHF 3'507 |
| Totale | CHF 861 | CHF 41'323 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 21'249. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).