| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 867 | CHF 41'629 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 93 | CHF 4'479 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 178 | CHF 8'544 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 25 | CHF 1'182 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 14.3 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 65 | CHF 3'115 |
| Totale | CHF 1'288 | CHF 61'808 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 35'171. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).