| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 741 | CHF 35'558 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 80 | CHF 3'826 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 159 | CHF 7'648 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 1'024 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 13.3 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 60 | CHF 2'897 |
| Totale | CHF 1'121 | CHF 53'812 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 30'042. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).