| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 1'355 | CHF 65'045 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 146 | CHF 6'998 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 250 | CHF 12'000 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 23 | CHF 1'090 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 15.9 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 72 | CHF 3'463 |
| Totale | CHF 1'905 | CHF 91'456 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 54'955. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).