| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 1'742 | CHF 83'637 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 187 | CHF 8'999 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 307 | CHF 14'744 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 25 | CHF 1'194 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 16.3 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 74 | CHF 3'550 |
| Totale | CHF 2'395 | CHF 114'983 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 70'663. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).