| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 940 | CHF 45'098 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 101 | CHF 4'852 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 189 | CHF 9'056 |
| Imposta di circolazione variabile secondo il cantone | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 26.8 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 122 | CHF 5'837 |
| Totale | CHF 1'431 | CHF 68'703 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 38'102. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 4 omologazione/i dell'USTRA (eVito Tourer).