| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 648 | CHF 31'124 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 70 | CHF 3'349 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 146 | CHF 6'994 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 1'008 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 15.9 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 72 | CHF 3'463 |
| Totale | CHF 1'017 | CHF 48'797 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 26'296. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).