| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 2'273 | CHF 109'113 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 245 | CHF 11'739 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 386 | CHF 18'504 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 32 | CHF 1'530 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 18.7 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 85 | CHF 4'073 |
| Totale | CHF 3'080 | CHF 147'819 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 92'187. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 5 omologazione/i dell'USTRA (Taycan Turbo).