
| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 254 | CHF 12'190 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 27 | CHF 1'312 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 87 | CHF 4'199 |
| Imposta di circolazione variabile secondo il cantone | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 23.2 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 105 | CHF 5'053 |
| Totale | CHF 554 | CHF 26'614 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 10'300. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 685 | CHF 790 | +CHF 236 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 785 | CHF 890 | +CHF 336 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 875 | CHF 980 | +CHF 426 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 915 | CHF 1'020 | +CHF 466 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 955 | CHF 1'060 | +CHF 506 |
| VW ID.4 Clyde · Auto nuova · 2 mesi · 3'000 km / mese | CHF 1'759 | CHF 1'864 | +CHF 1'310 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 19 omologazione/i dell'USTRA (ID.4 GTX).