
| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 304 | CHF 14'581 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 33 | CHF 1'569 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 95 | CHF 4'552 |
| Imposta di circolazione variabile secondo il cantone | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 18.0 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Totale | CHF 593 | CHF 28'482 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 12'319. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 685 | CHF 767 | +CHF 173 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 785 | CHF 867 | +CHF 273 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 875 | CHF 957 | +CHF 363 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 915 | CHF 997 | +CHF 403 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 955 | CHF 1'037 | +CHF 443 |
| VW ID.4 Clyde · Auto nuova · 2 mesi · 3'000 km / mese | CHF 1'759 | CHF 1'841 | +CHF 1'247 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).