| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 961 | CHF 46'128 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 103 | CHF 4'963 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 192 | CHF 9'208 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 24 | CHF 1'158 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 16.2 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 74 | CHF 3'528 |
| Totale | CHF 1'413 | CHF 67'845 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 38'972. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).