| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 1'132 | CHF 54'312 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 122 | CHF 5'844 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 217 | CHF 10'416 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 22 | CHF 1'060 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 17.8 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 81 | CHF 3'877 |
| Totale | CHF 1'633 | CHF 78'369 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 45'888. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).